| 000 | 00866nas a22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6204 | ||
| 090 | _a6204 | ||
| 100 | _a20240917d1946 u||y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aEstats̕tica Agrc̕ola / propr. Instituto Nacional de Estats̕tica _bPublicaȯ̂ perid̤ica |
||
| 207 | _a1946 (1945) - 1967 (1966) | ||
| 210 |
_aLisboa _cI. N. E. _d[19--?]- |
||
| 300 | _aExistn̊cias: 1946 (1945) - 1967 (1966) Faltas: 1947 (1946), 1950 (1949) CONTINUADO POR: Estats̕ticas Agrc̕olas e Alimentares | ||
| 326 | _aAnual | ||
| 440 | _tEstats̕ticas Agrc̕olas e Alimentares | ||
| 601 | _aAssociaȯ̂ Portuguesa de Enologia | ||
| 712 |
_aPortugal _bInstituto Nacional de Estats̕tica |
||
| 830 | _aUmbelina Silva | ||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2Biblioteca Casa do Douro | ||