| 000 | 00943nam a22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5884 | ||
| 090 | _a5884 | ||
| 100 | _a20211117d1951 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _aspa | ||
| 102 | _aAR | ||
| 200 |
_aVentajas del control de productividad en los tambos generales _bMonografia _fDireccin̤ de Lechera̕ |
||
| 210 |
_aBuenos Aires _cMinisterio de Agricultura y Ganaderia _d1951 |
||
| 215 |
_a13 p. _cil. |
||
| 313 | _aClassificaȯ̂ em 31.12.2007 CDU: 636.085 | ||
| 606 | _aQueste̳s gerais da criaȯ̂ de animais. Procedimentos diversos. Aquisiȯ̂ e marcaȯ̂ de animais. Gestô e manutenȯ̂ de instalaė̳s para criaȯ̂ de gado | ||
| 675 | _a636.08 | ||
| 710 | _aDireccin̤ Nacional de Lechera̕ | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j636.085 FORf CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2636.085 FORf CD | ||