| 000 | 00985nam a22002533 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5816 | ||
| 090 | _a5816 | ||
| 100 | _a20211108d1960 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aSubsd̕ios para o estudo da influn̊cia dos factores permanentes e variv̀eis sobre alguns constituintes de mostos elementares da Regiô do Douro _bMonografia _fAntn̤io Jos ďe Castro Tom |
||
| 210 |
_aLisboa _c[s.n.] _d1960 |
||
| 215 | _a98 p. | ||
| 306 | _aRelatr̤io final do curso do Eng.ð Agrn̤omo, no IST, Instituto superior Agrc̕ola | ||
| 313 | _aClassificaȯ̂ em 31.12.2007 CDU: 663.25 | ||
| 327 | _aContm̌ partituras | ||
| 606 | _aVinhos. Produȯ̂ de vinhos. Enologia | ||
| 675 | _a663.2 | ||
| 700 |
_aTom _bAntn̤io Jos ďe Castro |
||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j663.25 TOMs CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2663.25 TOMs CD | ||