| 000 | 01154nam a22002533 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5518 | ||
| 090 | _a5518 | ||
| 100 | _a20230302d1956 kmmy0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aPlano de Fomento Agrr̀io: inquřito agrc̕ola e florestal do concelho de Carrazeda de Ansiês, 1956 _fArtur Augusto da Silva Poȯ; Jos Ǎ. Cobra Quita Quita _bMonografia |
||
| 210 |
_aCarrazeda de Ansiês _cPlano de Fomento Agrr̀io _d1956 |
||
| 215 | _a87 p.: il.; 30 cm | ||
| 317 | _aOferta Centro de Estudos Vitivinicolas do Douro - CEVID | ||
| 606 | _aAgricultura. Cin̊cias agrr̀ias e tčnicas relacionadas. Silvicultura. Exploraė̳s agrc̕olas. Exploraȯ̂ da vida selvagem | ||
| 606 | _aAgricultura como ramo da economia. Economia da produȯ̂ dos bens alimentares agrc̕olas. Economia agrc̕ola | ||
| 675 | _a63 | ||
| 700 |
_aPoȯ _bArtur Augusto da Silva |
||
| 701 |
_4070 _aQuita _bJos Ǎ. Cobra Quita |
||
| 830 | _aEnara Teixeira | ||
| 852 |
_aBiblioteca Museu do Douro _j63 PFA (FA) _n5273 _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Museu do Douro | ||
| 990 | _263 PFA (FA) | ||