| 000 | 00644nam a22002053 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5256 | ||
| 090 | _a5256 | ||
| 100 | _a20211229d19-- mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aO clima de Portugal _bMonografia _fServiȯ Meteorolg̤ico Nacional |
||
| 210 |
_aLisboa _c[s.n.] _d[19--?] |
||
| 606 | _aCin̊cias da terra. Cin̊cias geolg̤icas | ||
| 675 | _a55 | ||
| 710 | _aServiȯ Meteorolg̤ico Nacional | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j55 SMPc e.3 CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _255 SMPc e.3 CD | ||