| 000 | 00906nam a22002653 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5124 | ||
| 090 | _a5124 | ||
| 100 | _a20211229d1967 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aPlano de Fomento para 1968-1973 _bMonografia _fPresidn̊cia do Conselho de Ministros |
||
| 210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional _d1967 |
||
| 215 |
_a4 vol. _d25 cm _cil. |
||
| 327 | _aVol. 1: 597 p. | ||
| 327 | _aVol. 2: 669 p. | ||
| 327 | _aVol. 3: 528 p. | ||
| 327 | _aVol. 4: 388 p. | ||
| 606 | _aEstimativa do produto nacional. Propriedade. Contabilidade nacional. Produto social. Balanȯ da economia | ||
| 675 | _a330.5 | ||
| 710 | _aPresidn̊cia do Conselho de Ministros | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j330.5 PLFp v.1 CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2330.5 PLFp v.1 CD | ||