| 000 | 00888nam a22002173 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5105 | ||
| 090 | _a5105 | ||
| 100 | _a20211229d1940 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aℓguas minerais do Continente e Ilha de S. Miguel _bMonografia _fMinistřio do Comřcio e Inds͠tria, Direcȯ̂ Geral de Minas e Serviȯs Geolg̤icos |
||
| 210 |
_aLisboa _cSociedade Astr̤ia _d1940 |
||
| 215 |
_a162 p. _cil. _d23 cm |
||
| 606 | _aℓguas para bebidas e outros usos industriais. ℓguas minerais. ℓguas medicinais. Gelo de consumo | ||
| 675 | _a663.6 | ||
| 710 | _aMinistřio do Comřcio e Inds͠tria, Direcȯ̂ Geral de Minas e Serviȯs Geolg̤icos | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j663.6 AGUa CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2663.6 AGUa CD | ||