| 000 | 00897nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5052 | ||
| 021 | _aPT | ||
| 090 | _a5052 | ||
| 100 | _a20210929d1921 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aMelhoramento pecur̀io II: postos zootčnicos: postos de cobriȯ̂ _bMonografia _fMinistřio da Agricultura, Divisô de Estats̕tica Pecur̀ia |
||
| 210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional _d1921 |
||
| 215 |
_a30 p. _d24 m |
||
| 225 |
_aEstats̕tica Agrc̕ola _v4 |
||
| 606 | _aCriaȯ̂ de gado e de animais em geral. Criaȯ̂ de gado. Criaȯ̂ de animais domšticos | ||
| 675 | _a636 | ||
| 710 | _aMinistřio da Agricultura. Divisô de Estats̕tica Pecur̀ia | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_j636 DEPm CD _aBiblioteca Casa do Douro _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2636 DEPm CD | ||