| 000 | 00917nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5050 | ||
| 021 | _aPT | ||
| 090 | _a5050 | ||
| 100 | _a20210929d1925 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aDistribuiȯ̂ de produtos agrc̕olas: vinho, aguardente, conhaque, licores, etc. _bMonografia _fMinistřio da Agricultura, Divisô de Estats̕tica Pecur̀ia |
||
| 210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional _d1925 |
||
| 215 |
_a168 p. _cqua. _d24 m |
||
| 225 |
_aEstats̕tica Agrc̕ola _v35 |
||
| 606 | _aBebidas alcol̤icas. Licores espirituosos. Destilaȯ̂, refinagem de l̀cool | ||
| 675 | _a663.5 | ||
| 710 | _aMinistřio da Agricultura. Divisô de Estats̕tica Pecur̀ia | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_j663.5 DEPd e.1 CD _aBiblioteca Casa do Douro _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2663.5 DEPd e.1 CD | ||