| 000 | 00850nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5049 | ||
| 021 | _aPT | ||
| 090 | _a5049 | ||
| 100 | _a20210929d1922 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aDistribuiȯ̂ de animais _bMonografia _fMinistřio da Agricultura, Divisô de Estats̕tica Pecur̀ia |
||
| 210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional _d1922 |
||
| 215 | _a134 p. | ||
| 225 |
_aEstats̕tica Agrc̕ola _v16 |
||
| 606 | _aCriaȯ̂ de gado e de animais em geral. Criaȯ̂ de gado. Criaȯ̂ de animais domšticos | ||
| 675 | _a636 | ||
| 710 | _aMinistřio da Agricultura. Divisô de Estats̕tica Pecur̀ia | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_j636 DEPd CD _aBiblioteca Casa do Douro _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2636 DEPd CD | ||