| 000 | 00927nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5030 | ||
| 021 | _aPT | ||
| 090 | _a5030 | ||
| 100 | _a20210929d1922 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aSanidade pecur̀ia _bMonografia _fMinistřio da Agricultura, Direcȯ̂ de Estats̕tica Pecur̀ia |
||
| 210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional _d1922 |
||
| 215 |
_a114 p. _cil. _d24 cm |
||
| 225 |
_aEstats̕tica Agrc̕ola _v17 |
||
| 313 | _aClassificaȯ̂ em 31.12.2007 CDU: 619 | ||
| 606 | _aVeterinr̀ia. Doenȧs, inimigos e pragas de animais domšticos e t͠eis: controlo e tratamento | ||
| 675 | _a636.09 | ||
| 710 | _aMinistřio da Agricultura. Direcȯ̂ de Estats̕tica Pecur̀ia | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_j619 SANs CD _aBiblioteca Casa do Douro _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2619 SANs CD | ||