| 000 | 00746nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5017 | ||
| 021 | _aPT | ||
| 090 | _a5017 | ||
| 100 | _a20210929d1920 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aEstats̕tica agrc̕ola: anos colheitas de 1915-1916 a 1918-1919 _bMonografia _fMinistřio da Agricultura |
||
| 210 |
_aLisboa _cImprensa Nacional _d1920 |
||
| 225 |
_aEstats̕ticas Agrc̕olas _v192 |
||
| 606 | _aCin̊cia estats̕tica. Teoria estats̕tica | ||
| 675 | _a311 | ||
| 710 | _aMinistřio da Agricultura | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_j311 MIAe CD _aBiblioteca Casa do Douro _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2311 MIAe CD | ||