| 000 | 00925nam a22002413 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4938 | ||
| 021 | _aPT | ||
| 090 | _a4938 | ||
| 100 | _a20210901d1953 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aPlano de Fomento _bMonografia |
||
| 210 |
_aLisboa _cMinistřio da Economia. Ministřio do Ultramar _d1953 |
||
| 215 |
_a524 p. _d25 cm |
||
| 307 | _aNô tem capa | ||
| 327 | _aVol. I.: Proposta de Lei, propostas Adicionais, Decreto da Assembleia Nacional, Pareceres da Cḿara Corporativa, Programas de Investimentos | ||
| 606 | _aEstimativa do produto nacional. Propriedade. Contabilidade nacional. Produto social. Balanȯ da economia | ||
| 675 | _a330.5 | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_j330.5 PLFp v.1 CD _yBiblioteca Casa do Douro _aBiblioteca Casa do Douro _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2330.5 PLFp v.1 CD | ||