| 000 | 00839nam a22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4436 | ||
| 090 | _a4436 | ||
| 100 | _a20211229d1947 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aO cobre no vinho do Porto: seu doseamento _bMonografia _fAntn̤io Queiroz de Vasconcelos e Lencastre |
||
| 210 |
_aPorto _cInstituto do Vinho do Porto (IVP) _d1947 |
||
| 215 | _d25 cm | ||
| 305 | _aSeparata de "Anais do Instituto do Vinho do Porto", Porto, 1947, p. 55 - 103 | ||
| 606 | _aCompostos metl̀icos em geral. Sais. Compostos minerais | ||
| 675 | _a661.8 | ||
| 700 |
_aLencastre _bAntn̤io Queiroz de Vasconcelos e |
||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j661.8 LENc CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2661.8 LENc CD | ||