| 000 | 00781nam a22002173 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4093 | ||
| 090 | _a4093 | ||
| 100 | _a20211229d1967 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aCrďito agrc̕ola _bMonografia _fFundaȯ̂ Calouste Gulbenkian |
||
| 210 |
_aLisboa _cFundaȯ̂ Calouste Gulbenkian. Centro de Estudos de Economia Agrr̀ia _d1967 |
||
| 215 |
_a166 p. _d22 cm _cil. |
||
| 606 | _aBancos. Bolsa de valores. Moeda. Sistema monetr̀io | ||
| 675 | _a336.7 | ||
| 710 | _aFundaȯ̂ Calouste Gulbenkian. Centro de Estudos de Economia Agrr̀ia | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j336.7 CREc CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2336.7 CREc CD | ||