| 000 | 00826nam a22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3972 | ||
| 090 | _a3972 | ||
| 100 | _a20211229d1970 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _aspa | ||
| 102 | _aES | ||
| 200 |
_aExperiencias de comparacin̤ de variedades de algodn̤: Campaą 1969-70 _bMonografia _fInstituto Nacional de Investigaciones Agrarias |
||
| 210 |
_aMadrid _cInstituto Nacional de Investigaciones Agronm̤icas (INIA) _d1970 |
||
| 215 |
_a99 p. _cil. _d24 cm |
||
| 225 | _aComunicaciones INIA | ||
| 606 | _aPlantas tx̊teis e de fibras | ||
| 675 | _a633.5 | ||
| 710 | _aInstituto Nacional de Investigaciones Agrarias | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j633.5 EXPe CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2633.5 EXPe CD | ||