| 000 | 00976nam a22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3955 | ||
| 090 | _a3955 | ||
| 100 | _a20211227d1964 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _aspa | ||
| 102 | _aES | ||
| 200 |
_aEstudios agroedafologicos de las regiones tabaqueras espaǫlas _bMonografia _fMinisterio de Agricultura, Instituto Nacional de Investigaciones Agronomicas |
||
| 210 |
_aMadrid _cInstituto Nacional de Investigaciones Agronm̤icas (INIA) _d1967 |
||
| 215 |
_a98 p. _cil. _d25 cm |
||
| 327 | _aI - Extremadura | ||
| 606 | _aInds͠tria do tabaco. Rap.̌ Tabaco de mascar. Tabaco cortado em geral. Tabaco de fumar. Cigarros. Charutos. Cigarrilhas | ||
| 675 | _a663.97 | ||
| 710 | _aEspanha | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j663.97 MIAe CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2663.97 MIAe CD | ||