| 000 | 00866nam a22002413 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3791 | ||
| 090 | _a3791 | ||
| 100 | _a20211118d1933 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aOs tratados de comřcio e a clùsula da Naȯ̂ mais favorecida _bMonografia _fFrancisco Antn̤io Correia |
||
| 210 |
_aLisboa _cAcademia das Cin̊cias de Lisboa _d1933 |
||
| 215 |
_a79 p. _d20 cm |
||
| 225 | _aBiblioteca de Altos Estudos | ||
| 313 | _aClassificaȯ̂ em 31.12.2007 CDU: 339.2 | ||
| 606 | _aComřcio. Relaė̳s econm̤icas internacionais. Economia mundial | ||
| 675 | _a339 | ||
| 700 |
_a Correia _bFrancisco Antn̤io _f1877-1938 |
||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j339.2 CORt CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2339.2 CORt CD | ||