| 000 | 01120nam a22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3751 | ||
| 090 | _a3751 | ||
| 100 | _a20211112d1950 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aComptes rendus du Congrš International de Gǒgraphie, Lisboa, 1949 _bMonografia _fUnion Gǒgraphique Internationale |
||
| 210 |
_aLisboa _cUnion Gǒgraphique Internationale _d1950 |
||
| 215 |
_a4 vol. _cil. _d20 cm |
||
| 305 | _aVol. 1: Actes du Congrš, travaux de la section I. - 334 p. [1] mapa dobr. : il. Vol. 2: Travaux des sections II et III. - 885 p. [32] f. est. [19] mapas dobr. : il. Vol. 3: Travaux de la section IV. - 559 p. [23] f. est. [7] mapas dobr. : il. Vol. 4: Travaux des sections V, VI et VII. - 501 p. [3] f. est. [5] mapas dobr. | ||
| 606 | _aGeografia geral. Geografia sistemt̀ica. Geografia ter̤ica | ||
| 675 | _a911 | ||
| 710 | _aUnion Gǒgraphique Internationale | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j911 CIGc v.2 CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2911 CIGc v.2 CD | ||