| 000 | 01071nam a22002413 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3740 | ||
| 090 | _a3740 | ||
| 100 | _a20211111d1952 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aCarta de vinhos de mesa portugueses _bMonografia _fConcurso Nacional de Vinhos Engarrafados de Marca _gorg. Junta Nacional do Vinho |
||
| 210 |
_aLisboa _cJunta Nacional do Vinho _d1952 |
||
| 215 |
_a[20] p. _cil. _d23 cm |
||
| 300 | _aContm̌ a lista dos premiados no Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados de Marca 1951-1952. | ||
| 606 | _aVinhos especiais. Imitaė̳s de vinhos. Vinhos brancos. Rosš. Vinhos rosados. Vinhos espumantes (por exemplo: champanhes). Vinhos moscatel, vinhos de passas | ||
| 675 | _a663.22 | ||
| 710 | _aConcurso Nacional de Vinhos Engarrafados de Marca, 1, Lisboa, 1952 | ||
| 711 |
_4070 _aJunta Nacional do Vinho |
||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j663.22 CARc CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2663.22 CARc CD | ||