| 000 | 00712nam a22002173 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3701 | ||
| 090 | _a3701 | ||
| 100 | _a20211109d1964 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aClassificaȯ̂ das actividades econm̤icas portuguesas por ramos de actividade (CAE) _bMonografia |
||
| 210 |
_aLisboa _cInstituto Nacional de Estats̕tica (INE) _d1964 |
||
| 215 |
_a61 p. _d29 cm |
||
| 606 | _aEconomia em geral | ||
| 675 | _a330 | ||
| 710 | _aPortugal | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j330 INEc CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2330 INEc CD | ||