| 000 | 01009nam a22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3679 | ||
| 090 | _a3679 | ||
| 100 | _a20211104d1949 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _aspa | ||
| 102 | _aAR | ||
| 200 |
_aCenso agropecuario: Aǫ 1947 _bMonografia _fMinisterio de Economia, Obras Publicas y Riego _gInstituto de Investigacionaes Economicas y Tecnologicas |
||
| 210 |
_aMendoza _cInstituto de Investigacionaes Economicas y Tecnologicas _d1949 |
||
| 215 |
_a100 p. _cgrf̀. |
||
| 313 | _aClassificaȯ̂ em 31.12.2007 CDU: 626.8 | ||
| 606 | _aAgricultura como ramo da economia. Economia da produȯ̂ dos bens alimentares agrc̕olas. Economia agrc̕ola | ||
| 675 | _a338.43 | ||
| 710 | _aArgentina | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j628.8 CENa CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2628.8 CENa CD | ||