| 000 | 00712nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3593 | ||
| 090 | _a3593 | ||
| 100 | _a20211022d1939 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aTabela práctica para cubicação aproximada de barris, pipas, bombos, tonéis ou cubas _bMonografia _fCasa do Douro |
||
| 210 |
_aPeso da Régua _cImprensa Douro _d1939 |
||
| 215 | _a20 p. | ||
| 606 | _aMáquinas, apetrechos e equipamento agrícola | ||
| 675 | _a631.3 | ||
| 710 | _aCasa do Douro | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j631.3 CDDt CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2631.3 CDDt CD | ||