| 000 | 00773nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3591 | ||
| 090 | _a3591 | ||
| 100 | _a20211022d1954 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aPreços de escoamento de vinhos de pasto da colheita de 1954: Circular nº 979/54 (29 de Dezembro de 1954) e tabelas anexas _bMonografia _fFederação dos Vinicultores da Região do Douro (Casa do Douro) |
||
| 210 |
_aPeso da Régua _cImprensa do Douro _d1954 |
||
| 215 | _a6 p. | ||
| 606 | _aComércio interno | ||
| 675 | _a339.3 | ||
| 710 | _aCasa do Douro | ||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_aBiblioteca Casa do Douro _j339.2 CASp CD _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2339.2 CASp CD | ||