| 000 | 00871nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3180 | ||
| 021 | _aPT | ||
| 090 | _a3180 | ||
| 100 | _a20210924d1954 mk|y0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aRecentes avanços no conhecimento de certos equilíbrios físico-químicos ocorridos no vinho do Porto _bMonografia _fManuel Pacheco de Azevedo |
||
| 210 |
_aPeso da Régua _cImprensa do Douro _d1954 |
||
| 215 | _a6 p. | ||
| 305 | _aSeparata de Boletim da Casa do Douro, n.º 96 e 97, de Agosto e Setembro de 1954 | ||
| 606 | _aVinhos em geral. Vinhos de acordo com a origem | ||
| 675 | _a663.21 | ||
| 700 |
_aAzevedo _bManuel Pacheco de _f1909- |
||
| 830 | _aHelena Freitas | ||
| 852 |
_j663.21 CASr CD _aBiblioteca Casa do Douro _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Casa do Douro | ||
| 990 | _2663.21 CASr CD | ||