| 000 | 00692nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2400 | ||
| 090 | _a2400 | ||
| 100 | _a20210414 1991 kmmu0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aRoteiro da via navegável do Douro _fPortugal. Gabinete da Navegabilidade do Douro _bMonografia |
||
| 210 |
_aPorto _cGab. da Navegabilidade do Douro _d1991 |
||
| 215 | _a123 p.: il.; 29,5 cm | ||
| 317 | _aS/P | ||
| 675 | _a627 | ||
| 720 | _aGabinete da Navegabilidade do Douro | ||
| 830 | _aEnara Teixeira | ||
| 852 |
_aBiblioteca Museu do Douro _j627 Por (FG) _n4409 _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Museu do Douro | ||
| 990 | _2627 Por (FG) | ||