| 000 | 01487nam0a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2200 | ||
| 090 | _a2200 | ||
| 100 | _a20210414 d||u0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_fMAIA, Celestino _aCompn̊dio de Mineralogia e Geologia: segundo o Programa do 2ð Ciclo dos Liceus. _bMonografia _g COSTA, Filinto |
||
| 210 |
_aPorto _cEdiė̳s Marńus [depos] _d1957 _gEmpresa Industrial Grf̀ica do Porto |
||
| 215 |
_a123 [1] p. _cil. _d21 cm |
||
| 300 | _aPertenceu a Maria Mercedes Viana Pinto, que assina na guarda da capa. As guardas da contra capa estô profusamente anotadas pela proprietr̀ia. Exemplar n.ð 5586, de acordo com a numeraȯ̂ do Ministřio da Educaȯ̂. Preȯ de 12$00 impresso na contra capa. Numa das primeiras folhas est c̀olado um selo/brinde da campanha do general Humberto Delgado p̉residn̊cia da Repb͠lica, com imagem do candidato em 3/4 | ||
| 316 | _aCapa solta do miolo. Carta petrogrf̀ica de Portugal continental colada entre as pg̀inas 112 e 113 | ||
| 330 | _aManual escolar de mineralogia e geologia | ||
| 345 | _aLegado Irene Amľia Pina Viana Pinto | ||
| 700 |
_aMaia _bCelestino _cProf. agregado da Faculdade de Medicina do Porto, Prof. efetivo do Instituto industrial do Porto _f1893 - ? |
||
| 701 |
_aCosta _bFilinto _cProf. efetivo no Liceu Alexandre Herculano |
||
| 830 | _aNatalia Fauvrelle | ||
| 852 |
_jC34_A2_123 _n3958 _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Museu do Douro | ||
| 990 | _2C34_A2_123 | ||