| 000 | 00655nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1051 | ||
| 090 | _a1051 | ||
| 100 | _a20210414 1938 kkku0pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_fMário dos Santos Pato _aTabelas para obtenção de Vinho do Porto com a graduação e densidade desejadas _bMonografia |
||
| 210 |
_aPorto _cInstituto do Vinho do Porto _d1938 |
||
| 215 | _a63 p.; 24 cm | ||
| 606 | _aVinhos. Produção de vinhos. Enologia | ||
| 675 | _a663.2 | ||
| 830 | _aUmbelina Silva | ||
| 852 |
_aBiblioteca Museu do Douro _j663.2Pat (FA) _n0087 _pPT |
||
| 856 | _zBiblioteca Museu do Douro | ||